功能(néng):結合四面刨與左右多(duō)片鋸功能(néng),實現一機多(duō)用(yòng)。
專業解決:批量化生産(chǎn)桑拿(ná)闆、護牆闆、防腐木(mù)、百葉窗等實木(mù)的刨鋸加工(gōng),是木(mù)材橫切的專用(yòng)機器,減少用(yòng)工(gōng)成本,提升生産(chǎn)效率!
功能(néng):結合四面刨與左右多(duō)片鋸功能(néng),實現一機多(duō)用(yòng)。
專業解決:批量化生産(chǎn)桑拿(ná)闆、護牆闆、防腐木(mù)、百葉窗等實木(mù)的刨鋸加工(gōng),是木(mù)材橫切的專用(yòng)機器,減少用(yòng)工(gōng)成本,提升生産(chǎn)效率!
加工(gōng)産(chǎn)品示意圖
床闆實物(wù)圖 | 桑拿(ná)闆實物(wù)圖 | 桑拿(ná)房實物(wù)圖 |
功能(néng)介紹
配備短料裝(zhuāng)置,有(yǒu)效提升短料的進給順暢度。 | 鋸片的冷卻和清潔功能(néng), 延長(cháng)鋸片壽命,保證精(jīng)度。 | 四組主動送料輪能(néng)讓對剖後的成品木(mù)料順暢出料。 | 左右兩邊的鋸軸,可(kě)以根據不同要求,安(ān)裝(zhuāng)多(duō)塊鋸片。 |
型号 | VH-M621HS | VH-M616HS | |
機床參數 | 加工(gōng)寬度(mm) | 25-210 | 25-160 |
加工(gōng)厚度(mm) | 8-140 | 8-120 | |
前工(gōng)作(zuò)台長(cháng)度(mm) | 1970 | 1500 | |
送料速度(r/min) | 6-36 | 6-36 | |
主軸直徑(mm) | Φ40 | Φ40 | |
主軸轉速(r/min) | 6500 | 6500 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | |
電(diàn)機功率 | 第一下軸 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP |
右立軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/5.5HP | |
左立軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kW/7.5hp | |
第一上軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kw/7.5HP | |
右鋸軸 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
左鋸軸 | 18.5kw/25HP | 15kw/20HP | |
橫梁升降 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP | |
左出料電(diàn)機 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
右出料電(diàn)機 | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | |
總功率 | 70.5kw/94HP | 56.55kw/76.8HP | |
刀(dāo)具(jù)直徑 | 第一下軸 | Φ125 | Φ125 |
右立軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
左立軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
第一上軸 | Φ125-Φ180 | Φ125-Φ160 | |
右鋸軸 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
左鋸軸 | Φ180-Φ300 | Φ180-Φ250 | |
鋸軸轉速 | 4500 | 4500 | |
鋸軸直徑 | Φ50 | Φ50 | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | Φ140 | Φ140 |
吸塵管直徑(mm) | Φ140 | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L4800*W1900*H1940 | L4450*W1800*H1920 | |
淨重(kg) | 4300 | 3780 |
操作(zuò)面闆 | 前工(gōng)作(zuò)台 | 内部結構 | 分(fēn)段氣壓調節 |
床身高剛性一體(tǐ)結構 具(jù)有(yǒu)減震性能(néng)的鑄鐵鑄造而成,确保刀(dāo)軸和送料系統平穩運轉。
| 精(jīng)良的加工(gōng)設備 一絲不苟的精(jīng)心制作(zuò),确保每個零件近乎完美! | 日本四軸聯動加工(gōng)中(zhōng)心 所有(yǒu)軸架、減速箱等配件,公(gōng)司配備自有(yǒu)加工(gōng)中(zhōng)心加工(gōng),确保配件精(jīng)密配合。 | 主軸動平衡檢測 每根主軸進行動平衡檢測,配備進口SKF軸承,确保刀(dāo)軸高精(jīng)密平穩運行。 |
資質(zhì)認證
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 京ICP證000000号